






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | ITW22 - 878 | 2806 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | ITW22 - 877 | 1590 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | ITW22 - 876 | 5431 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | ITW22 - 875 | 8724 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ITW22 - 874 | 2842 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | ITW22 - 873 | 3680 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | ITW22 - 872 | 7961 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | ITW22 - 871 | 0392 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | ITW22 - 870 | 9782 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | ITW22 - 869 | 5937 |




