






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | ITW16 - 884 | 0851 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | ITW16 - 883 | 1056 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | ITW16 - 882 | 9142 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | ITW16 - 881 | 5129 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | ITW16 - 880 | 2836 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ITW16 - 879 | 7920 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | ITW16 - 878 | 1626 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | ITW16 - 877 | 9638 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | ITW16 - 876 | 5692 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | ITW16 - 875 | 2903 |




