






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | DMG - 247 | 7193 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | DMG - 246 | 0764 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | DMG - 245 | 3825 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | DMG - 244 | 5692 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | DMG - 243 | 9631 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | DMG - 242 | 2653 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | DMG - 241 | 1069 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | DMG - 240 | 0246 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | DMG - 239 | 7910 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | DMG - 238 | 4692 |




